Position Depth
Evan Mobley
(PF1)
Dean Wade
(PF2)
Player Information
Full Name
Nae'Qwan Tomlin
Jersey #30
Position & Status
PF2, Healthy
Upcoming Game
Player Details
NBA Experience:
0 Years
Current Height & Weight
6' 8", 210 Lbs.
College / University
Current Fantasy Points
13 Points
$3,000
Points: 6.3 Avg / Game
DraftKings Salary & FPPG
DraftKings Salary & FPPG
6.3 / Game
DraftKings Points: 13
2 Games Played
2 Games Played
$3,500
Points: 7.2 Avg / Game
FanDuel Salary & FPPG
FanDuel Salary & FPPG
7.2 / Game
FanDuel Points: 14
2 Games Played
2 Games Played
Player Statistics
Minutes Played
6
Efficiency Rating
43
Usage Rate Percentage
29
Plus Minus
5
Shooting Statistics
True Shooting Attempts
5
True Shooting Percentage
60
Field Goals Made
2
FieldGoalsAttempted
4
Field Goals Percentage
50
Two Pointers Made
2
Two Pointers Attempted
3
Two Pointers Percentage
67
ThreePointersMade
0
Three Pointers Attempted
1
Three Pointers Percentage
0
Free Throws Made
2
Free Throws Attempted
2
Free Throws Percentage
100
Rebounding Statistics
Rebounds
2
Offensive Rebounds
1
Defensive Rebounds
1
Offensive Rebounds Percentage
15
Defensive Rebounds Percentage
16
Total Rebounds Percentage
16
Assist/Steals/Blocks
Assists
0
Assists Percentage
0
Steals
1
Steals Percentage
7
Blocked Shots
1
Blocks Percentage
14
Turnovers & Fouls
Turnovers
0
Turn Overs Percentage
0
Personal Fouls
2
Recent Player Scoring
| Date | Opponent | Points | Minutes | Salary | $ Per Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08 | Bulls | 0.0 | 0 | $3,000 | 0 |
| 11-07 | Wizards | 12.5 | 5 | $3,000 | 240 |
| 11-05 | 76ers | 0.0 | 1 | $3,000 | 0 |
| 11-02 | Hawks | 0.0 | 0 | $3,000 | 0 |
| 10-31 | Raptors | 0.0 | 0 | $3,000 | 0 |
| 10-29 | Celtics | 0.0 | 0 | $3,000 | 0 |
| 10-27 | Pistons | 0.0 | 0 | $3,000 | 0 |
| 10-26 | Bucks | 0.0 | 0 | $3,000 | 0 |
| 10-24 | Nets | 0.0 | 0 | $3,000 | 0 |
| 10-22 | Knicks | 0.0 | 0 | $3,000 | 0 |
| 10-14 | Pistons | 6.8 | 2 | $3,100 | 455.9 |
| 10-12 | Celtics | 18.5 | 24 | $3,000 | 162.2 |
| 10-09 | Bulls | 2.3 | 17 | $3,000 | 1304.3 |
| 10-07 | Bulls | 19.3 | 18 | $3,000 | 155.4 |
| 04-20 | Heat | 0.0 | 0 | $3,000 | 0 |
| 04-13 | Pacers | 46.0 | 46 | $3,000 | 65.2 |
| 04-11 | Knicks | 0.0 | 0 | $3,000 | 0 |
| 04-10 | Pacers | 0.0 | 0 | $3,000 | 0 |
| 04-08 | Bulls | 0.0 | 0 | $3,000 | 0 |
| 04-06 | Kings | 0.0 | 0 | $3,000 | 0 |
| 04-04 | Spurs | 0.0 | 0 | $3,000 | 0 |
| 04-02 | Knicks | 5.8 | 2 | $3,000 | 517.2 |
| 03-30 | Clippers | 0.0 | 0 | $3,000 | 0 |
| 03-28 | Pistons | 0.0 | 0 | $3,000 | 0 |
| 03-27 | Spurs | 0.0 | 0 | $3,000 | 0 |
| 03-25 | Trail Blazers | 0.0 | 0 | $3,000 | 0 |
| 03-23 | Jazz | 0.0 | 0 | $3,000 | 0 |
| 03-21 | Suns | 0.0 | 0 | $3,000 | 0 |
| 03-19 | Kings | 0.0 | 0 | $3,000 | 0 |
| 03-18 | Clippers | 0.0 | 0 | $3,000 | 0 |










