Miami Dolphins
Team Information
Current Coaches & Schemes
Head Coach
Jeff Hafley
Offensive Coordinator
Bobby Slowik
Defensive Coordinator
Sean Duggan
Special Teams Coach
Chris Tabor
Offensive Scheme
3WR
Defensive Scheme
4-3
54.59 FPPG
Season FP: 327.56
Team FPPG After 6 Weeks
Team FPPG After 6 Weeks
Showing All Upcoming Games
| Game Week | Opponent Team | Date and Time | TV Channel | Weather |
|---|---|---|---|---|
| Week #7 | Jets |
10/25/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | Clear Sky |
| Week #8 | Patriots |
11/01/2026 @ 4:25 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #9 | Lions |
11/08/2026 @ 1:00 PM | Ch: FOX | N/A |
| Week #10 | Colts |
11/15/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #11 | Bills |
11/22/2026 @ 1:00 PM | Ch: FOX | N/A |
| Week #12 | Jets |
11/29/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #13 | Broncos |
12/06/2026 @ 4:05 PM | Ch: FOX | N/A |
| Week #14 | Bears |
12/13/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #15 | Packers |
12/20/2026 @ 1:00 PM | Ch: FOX | N/A |
| Week #16 | Chargers |
12/27/2026 @ 1:00 PM | Ch: FOX | N/A |
| Week #17 | Bills |
01/03/2027 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #18 | Patriots |
01/10/2027 @ 12:00 AM | Ch: N/A | N/A |
| Depth | Player | Status | Body Part | Details | |
| DEFENSE | |||||
| DB2 | Kyle Louis | Questionable
|
Knee | ||
| LB1 | Trey Moore | Out
|
Ankle | ||
| LB2 | Willie Gay Jr. | Questionable
|
Illness | ||
| DB2 | Reese Taylor | Out
|
Quad | ||
| DL2 | Rob Beal Jr. | Doubtful
|
Hamstring | ||
| LB2 | Ronnie Harrison Jr. | Out
|
Hamstring | ||
| MISCELLANEOUS | |||||
| DL3 | Rene Konga | Out
|
Undisclosed | ||
| RB3 |
De'Von Achane
|
Out
|
Knee | ||
| DB3 | Darrell Baker Jr. | Out
|
Lower Body | ||
| TE3 | Cole Turner | Out
|
Undisclosed | ||
0 Out
($6,500)
0 Questionable
($0)
All Current Team Players
| Depth | Player | Status | DashRank™ | Salary | FPPG | |
| QB1 | M. WillisMalik Willis
|
Healthy
|
62 |
$4,700 | 13.5 | |
| WR1 | C. DouglasCaleb Douglas | Healthy
|
49 |
$4,000 | 9.2 | |
| TE1 | G. DulcichGreg Dulcich | Healthy
|
26 |
$3,200 | 5.5 | |
| WR1 | C. BellChris Bell | Healthy
|
25 |
$3,400 | 3.4 | |
| WR1 | M. WashingtonMalik Washington | Healthy
|
60 |
$4,900 | 10.2 | |
| RB1 | D. HermanDJ Herman | Healthy
|
23 |
$4,000 | 0 | |
| RB1 | J. WrightJaylen Wright | Healthy
|
25 |
$4,500 | 0.7 | |
| RB1 | O. Gordon IIOllie Gordon II | Healthy
|
66 |
$5,500 | 10.2 | |
| WR2 | K. Coleman Jr.Kevin Coleman Jr. | Healthy
|
22 |
$3,000 | 2.9 | |
| WR2 | J. TolbertJalen Tolbert
|
Healthy
|
21 |
$3,000 | 1.1 | |
| WR2 | J. WayneJared Wayne | Healthy
|
18 |
$3,000 | 2.1 | |
| TE2 | W. KacmarekWill Kacmarek | Healthy
|
13 |
$2,500 | 1.1 | |
| QB2 | K. McCordKyle McCord | Healthy
|
|
$4,000 | 0 | |
| TE3 | J. JolyJustin Joly | Healthy
|
14 |
$2,500 | 0 | |
| TE3 | S. TraoreSeydou Traore | Healthy
|
15 |
$2,500 | 0 | |
| RB3 | K. AllenKaytron Allen | Healthy
|
13 |
$4,000 | 1 | |
| RB3 | D. AchaneDe'Von Achane
|
Out
|
0 |
$4,000 | 8.2 | |
| TE3 | C. TurnerCole Turner | Out
|
0 |
$2,500 | 0 |





