
Atlanta Falcons
Team Information
Current Coaches & Schemes
Head Coach
Raheem Morris
Offensive Coordinator
Zac Robinson
Defensive Coordinator
Jeff Ulbrich
Special Teams Coach
Marquice Williams
Offensive Scheme
3WR
Defensive Scheme
3-4
48.11 FPPG
Season FP: 144.32
Team FPPG After 3 Weeks
Team FPPG After 3 Weeks
Showing All Upcoming Games
Game Week | Opponent Team | Date and Time | TV Channel | Weather |
---|---|---|---|---|
Week #3 | Panthers ![]() |
09/21/2025 @ 1:00 PM | Ch: FOX | N/A |
Week #4 | Commanders ![]() |
09/28/2025 @ 1:00 PM | Ch: CBS | N/A |
Week #6 | Bills ![]() |
10/13/2025 @ 7:15 PM | Ch: ESPN | N/A |
Week #7 | 49ers ![]() |
10/19/2025 @ 8:20 PM | Ch: NBC | N/A |
Week #8 | Dolphins ![]() |
10/26/2025 @ 1:00 PM | Ch: CBS | N/A |
Week #9 | Patriots ![]() |
11/02/2025 @ 1:00 PM | Ch: CBS | N/A |
Week #10 | Colts ![]() |
11/09/2025 @ 9:30 AM | Ch: NFLN | N/A |
Week #11 | Panthers ![]() |
11/16/2025 @ 1:00 PM | Ch: FOX | N/A |
Week #12 | Saints ![]() |
11/23/2025 @ 4:25 PM | Ch: FOX | N/A |
Week #13 | Jets ![]() |
11/30/2025 @ 1:00 PM | Ch: FOX | N/A |
Week #14 | Seahawks ![]() |
12/07/2025 @ 1:00 PM | Ch: FOX | N/A |
Week #15 | Buccaneers ![]() |
12/11/2025 @ 8:15 PM | Ch: AMZN | N/A |
Week #16 | Cardinals ![]() |
12/21/2025 @ 4:05 PM | Ch: FOX | N/A |
Week #17 | Rams ![]() |
12/29/2025 @ 8:15 PM | Ch: ESPN | N/A |
Week #18 | Saints ![]() |
01/04/2026 @ 12:00 AM | Ch: N/A | N/A |
Depth | Player | Status | Body Part | Details | |
DB3 | Jordan Fuller | ![]() |
Knee | ||
WR2 | Casey Washington | ![]() |
Concussion | ||
K1 | Younghoe Koo | ![]() |
Non Injury Related (personal) | ||
OL3 | Jack Nelson | ![]() |
Calf | ||
LB3 | Malik Verdon | ![]() |
Undisclosed | ||
LB3 | Bralen Trice | ![]() |
Knee | ||
LB2 | Troy Andersen | ![]() |
Knee | ||
OL0 | Tyrone Wheatley Jr. | ![]() |
Undisclosed | ||
QB0 |
![]() |
![]() |
Concussion | ||
DL3 | Ta'Quon Graham | ![]() |
Calf | ||
OL0 | Kaleb McGary | ![]() |
Leg | ||
WR1 | Jamal Agnew | ![]() |
Groin | ||
OL1 | Storm Norton | ![]() |
Ankle |
0 Out
($14,300)
0 Questionable
($0)
All Current Team Players
Depth | Player | Status | DashRank™ | Salary | FPPG | |
K1 | Y. KooYounghoe Koo | ![]() |
17 ![]() |
$6,200 | 9 | |
WR1 | ![]() |
![]() |
59 ![]() |
$7,200 | 7 | |
WR1 | ![]() |
![]() |
38 ![]() |
$6,100 | 3 | |
WR1 | R. McCloud IIIRay-Ray McCloud III | ![]() |
39 ![]() |
$5,200 | 3.3 | |
TE1 | ![]() |
![]() |
53 ![]() |
$5,100 | 7.6 | |
RB1 | ![]() |
![]() |
68 ![]() |
$8,800 | 22.9 | |
QB1 | ![]() |
![]() |
97 ![]() |
$7,000 | 14.7 | |
WR1 | J. AgnewJamal Agnew | ![]() |
22 ![]() |
$4,000 | 0 | |
WR2 | C. WashingtonCasey Washington | ![]() |
27 ![]() |
$4,300 | 4.8 | |
RB2 | T. AllgeierTyler Allgeier | ![]() |
20 ![]() |
$4,900 | 8.5 | |
TE2 | C. WoernerCharlie Woerner | ![]() |
13 ![]() |
$4,200 | 0 | |
WR2 | K. HodgeKhaDarel Hodge | ![]() |
23 ![]() |
$4,400 | 0 | |
QB2 | ![]() |
![]() |
![]() |
$6,000 | 0 | |
TE3 | T. QuitorianoTeagan Quitoriano | ![]() |
15 ![]() |
$4,000 | 0 | |
RB3 | ![]() |
![]() |
14 ![]() |
$4,000 | 0 | |
WR3 | D. Sills VDavid Sills V | ![]() |
20 ![]() |
$4,000 | 0 | |
TE4 | F. FranksFeleipe Franks | ![]() |
11 ![]() |
$4,000 | 0 |