Tennessee Titans
Team Information
Current Coaches & Schemes
Head Coach
Robert Saleh
Offensive Coordinator
Brian Daboll
Defensive Coordinator
Gus Bradley
Special Teams Coach
John Fassel
Offensive Scheme
3WR
Defensive Scheme
4-3
50.73 FPPG
Season FP: 355.12
Team FPPG After 7 Weeks
Team FPPG After 7 Weeks
Showing All Upcoming Games
| Game Week | Opponent Team | Date and Time | TV Channel | Weather |
|---|---|---|---|---|
| Week #7 | Browns |
10/25/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #8 | Bengals |
11/01/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #10 | Jaguars |
11/15/2026 @ 1:00 PM | Ch: FOX | N/A |
| Week #11 | Cowboys |
11/22/2026 @ 1:00 PM | Ch: FOX | N/A |
| Week #12 | Jaguars |
11/29/2026 @ 4:05 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #13 | Commanders |
12/06/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #14 | Lions |
12/13/2026 @ 1:00 PM | Ch: FOX | N/A |
| Week #15 | Colts |
12/20/2026 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #16 | Raiders |
12/27/2026 @ 4:05 PM | Ch: FOX | N/A |
| Week #17 | Steelers |
01/03/2027 @ 1:00 PM | Ch: CBS/P | N/A |
| Week #18 | Texans |
01/10/2027 @ 12:00 AM | Ch: N/A | N/A |
| Depth | Player | Status | Body Part | Details | |
| OFFENSE | |||||
| OL1 | Fernando Carmona Jr. | Out
|
Ankle | ||
| OL2 | Jackson Slater | Out
|
Foot | ||
| OL2 | Brandon Crenshaw-Dickson | Out
|
Gameday Inactive | ||
| RB3 | Nicholas Singleton | Out
|
Gameday Inactive | ||
| TE3 | Kylen Granson | Out
|
Gameday Inactive | ||
| DEFENSE | |||||
| DB1 | Kevin Winston Jr. | Out
|
Quad | ||
| LB2 | Dorian Mausi | Out
|
Undisclosed | ||
| DB2 | Alontae Taylor | Out
|
Gameday Inactive | ||
| DL3 | Jackie Marshall | Out
|
Gameday Inactive | ||
| DL2 | Jordan Elliott | Out
|
Non Injury Related (personal) | ||
| MISCELLANEOUS | |||||
| LB3 | Milo Eifler | Out
|
Undisclosed | ||
| DL3 | Tanoh Kpassagnon | Out
|
Undisclosed | ||
| DB3 | Kendell Brooks | Out
|
Undisclosed | ||
| DL3 | Jaylen Harrell | Out
|
Knee | ||
| TE3 | Jaren Kanak | Out
|
Pectoral | ||
0 Out
($9,000)
0 Questionable
($0)
All Current Team Players
| Depth | Player | Status | DashRank™ | Salary | FPPG | |
| QB1 | C. WardCam Ward
|
Healthy
|
79 |
$4,600 | 12.1 | |
| WR1 | C. DikeChimere Dike | Healthy
|
38 |
$3,000 | 1.6 | |
| RB1 | T. PollardTony Pollard | Healthy
|
45 |
$5,300 | 8.6 | |
| WR1 | C. TateCarnell Tate
|
Healthy
|
59 |
$5,100 | 11.9 | |
| WR1 | E. AyomanorElic Ayomanor | Healthy
|
46 |
$3,000 | 4.4 | |
| WR1 | W. RobinsonWan'Dale Robinson
|
Healthy
|
74 |
$4,600 | 9.5 | |
| TE1 | G. HelmGunnar Helm | Healthy
|
28 |
$2,500 | 2.8 | |
| TE2 | D. BellingerDaniel Bellinger | Healthy
|
21 |
$2,500 | 1.3 | |
| RB2 | J. ChestnutJulius Chestnut | Healthy
|
21 |
$4,000 | 0 | |
| RB2 | T. SpearsTyjae Spears | Healthy
|
18 |
$4,800 | 4.7 | |
| QB2 | M. TrubiskyMitchell Trubisky
|
Healthy
|
|
$4,000 | 0 | |
| WR2 | C. RidleyCalvin Ridley
|
Healthy
|
28 |
$3,600 | 2.2 | |
| RB3 | M. CarterMichael Carter | Healthy
|
16 |
$4,000 | 0 | |
| TE3 | J. KanakJaren Kanak | Out
|
0 |
$2,500 | 0 | |
| TE3 | K. GransonKylen Granson | Healthy
|
19 |
$2,500 | 0 | |
| TE3 | D. Martin-RobinsonDavid Martin-Robinson | Healthy
|
21 |
$2,500 | 0 | |
| RB3 | N. SingletonNicholas Singleton | Healthy
|
11 |
$4,000 | 0.4 |





