profile-image

Columbus Blue Jackets

Team Information

Team Name

Blue Jackets (CBJ)

Team City

Columbus

FPPG
0 FPPG Season FP: 0.00
Team FPPG After 0 Weeks

Showing All Upcoming Games

Game Week Opponent Team Date and Time TV Channel Weather
Depth Player Status Body Part Details
D1 Out Knee Smith is dealing with a lower-body injury and has been placed on the injured reserve list. He is expected to miss 3-4 months.
D1 Out Lower Body Fabbro is battling an lower-body injury and is uncertain to take the ice for the Blue Jackets.
Out ($5,400) Questionable ($0)

All Current Team Players

Depth Player Status DashRank™ Salary FPPG
D1 Z. WerenskiZach Werenski Healthy 61 $8,500 0
G1 E. MerzlikinsElvis Merzlikins Healthy 38 $7,900 0
G1 J. GreavesJet Greaves Healthy 50 $7,900 0
RW1 K. MarchenkoKirill Marchenko Healthy 94 $6,700 0
C1 A. FantilliAdam Fantilli Healthy 76 $6,100 0
D1 O. Bjorgvik-HolmOle Julian Bjorgvik-Holm Healthy 28 $5,500 0
D1 S. SvozilStanislov Svozil Healthy 28 $5,500 0
D1 C. CeulemansCorson Ceulemans Healthy 28 $5,500 0
G1 Z. SawchenkoZach Sawchenko Healthy 50 $5,500 0
LW1 J. MalatestaJames Malatesta Healthy 45 $5,500 0
C1 M. McCueMax McCue Healthy 45 $5,500 0
C1 O. SillingerOwen Sillinger Healthy 45 $5,500 0
RW1 H. FaschingHudson Fasching Healthy 59 $5,500 0
LW1 R. AhcanRoman Ahcan Healthy 45 $5,500 0
RW1 R. BezeauRiley Bezeau Healthy 59 $5,500 0
G1 N. LalondeNolan Lalonde Healthy 50 $5,500 0
C1 H. McKownHunter McKown Healthy 45 $5,500 0
C1 C. HallCurtis Hall Healthy 45 $5,500 0
LW1 M. MarchmentMason Marchment Healthy 73 $4,600 0
LW1 B. JennerBoone Jenner Healthy 72 $4,400 0
C1 C. CoyleCharlie Coyle Healthy 70 $4,100 0
D1 I. ProvorovIvan Provorov Healthy 43 $3,900 0
RW1 K. JohnsonKent Johnson Healthy 53 $3,700 0
D1 D. MateychukDenton Mateychuk Healthy 28 $3,600 0
C1 S. MonahanSean Monahan Healthy 72 $3,600 0
D1 D. SeversonDamon Severson Healthy 41 $3,300 0
LW1 D. VoronkovDmitri Voronkov Healthy 78 $3,200 0
LW1 C. SillingerCole Sillinger Healthy 67 $3,000 0
D1 D. FabbroDante Fabbro Out 28 $2,900 0
D1 E. GudbransonErik Gudbranson Healthy 48 $2,800 0
RW1 M. OlivierMathieu Olivier Healthy 87 $2,800 0
D1 B. SmithBrendan Smith Out 28 $2,500 0
LW1 L. Del Bel BelluzLuca Del Bel Belluz Healthy 45 $2,500 0
D1 J. ChristiansenJake Christiansen Healthy 32 $2,500 0
D1 D. MayoDysin Mayo Healthy 28 $2,500 0
RW1 M. PyyhtiaMikael Pyyhtia Healthy 45 $2,500 0
RW1 D. HeinenDanton Heinen Healthy 67 $2,500 0
LW1 M. WoodMiles Wood Healthy 45 $2,500 0
C1 I. LundestromIsac Lundestrom Healthy 57 $2,500 0
D1 E. ZamulaEgor Zamula Healthy 28 $2,500 0
RW1 J. DumaisJordan Dumais Healthy 59 $2,500 0