Position Depth
Juwan Johnson
(TE1)
Jack Stoll
(TE3)
Player Information
Foster Moreau
Jersey #87
TE2, Healthy
Player Details
7 Years
6'4", 250 Lbs.
LSU
2019, Round #4, Pick #137
6 Points
DraftKings Salary & FPPG
8 Games Played
FanDuel Salary & FPPG
8 Games Played
Offensive & Defensive Snaps
176 Snaps
0 Snaps
32 Snaps
511 Snaps
513 Snaps
183 Snaps
Receiving Statistics
8
5
38.00 Yards
7.60 Yards
0 Touchdowns
10
0
0
Recent Player Scoring
| Date | Opponent | Points | Snap % | Salary | $ Per Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-30 | Dolphins | 2.3 | 37.5 | $4,300 | 1869.6 |
| 11-23 | Falcons | 0.0 | 28.8 | $4,200 | 0 |
| 11-09 | Panthers | 2.6 | 61.8 | $4,100 | 1576.9 |
| 11-02 | Rams | 0.0 | 36.6 | $4,100 | 0 |
| 10-26 | Buccaneers | 0.0 | 18.1 | $4,200 | 0 |
| 10-19 | Bears | 0.0 | 23.2 | $4,200 | 0 |
| 10-12 | Patriots | 1.4 | 35.7 | $4,300 | 3071.4 |
| 10-05 | Giants | 0.0 | 34.8 | $0 | 0 |




